<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depósitos Bancarios &#187; rentabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.elinversor.com/depositosbancarios/category/rentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinversor.com/depositosbancarios</link>
	<description>Mejores Depósitos Bancarios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 18:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Deposito IN de La Caixa al 3% a 12 meses</title>
		<link>http://www.elinversor.com/depositosbancarios/2009/11/25/deposito-in-la-caixa-12-meses/</link>
		<comments>http://www.elinversor.com/depositosbancarios/2009/11/25/deposito-in-la-caixa-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósito IN]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caja pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta IN]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/depositosbancarios/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Pues si señores, La Caixa de Pensions, La Caixa acaba de aumentar la rentabilidad del  deposito IN al 3% TAE y tambien de alargar el plazo del deposito a 12 meses (antes el plazo era de 6 meses). El tipo de interés del deposito de La Caixa aumenta en un 0,,5% TAE, lo que es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
Pues si señores, La Caixa de Pensions, La Caixa acaba de aumentar la rentabilidad del  <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae" target="_blank">deposito IN</a> al 3% TAE y tambien de alargar el plazo del deposito a 12 meses (antes el plazo era de 6 meses).  El tipo de interés del deposito de La Caixa aumenta en un 0,,5% TAE, lo que es una rentabilidad bastante alta y sostenida en el tiempo y muy competitiva en el mercado.</p>
<p>Es de notar que con el <strong><a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank">depósito In de La Caixa</a> no se pagan comisiones de ningún tipo. </strong> Se abre una cuenta asociada sin comisiones de ningún tipo y tambien se recibe una tarjeta de débito que tampoco tiene gastos de mantenimiento ni administración y que sirve para realizar la operativa online del deposito y la cuenta y lo que pueda surgir.</p>
<p>Por cierto, el deposito IN al 3% a 12 meses es una oferta puntual que no se sabe hasta cuando estará vigente, así que apresúrense, pero no se precipiten. Hay que reflexionar bien sobre nuestras preferencias inversoras y la rentabilidad de este depósito bancario no es para tirar cohetes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversor.com/depositosbancarios/2009/11/25/deposito-in-la-caixa-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores depósitos bancarios</title>
		<link>http://www.elinversor.com/depositosbancarios/2009/09/04/los-mejores-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.elinversor.com/depositosbancarios/2009/09/04/los-mejores-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/depositosbancarios/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores depósitos bancarios actuales son los que dan una rentabilidad del 3% y a un plazo de 4 meses como mínimo. Entre ellos, yo veo el de iBanesto, llamado Depósito Azul e incluso la cuenta Naranja del ING Direct que da el 3% los 4 primeros meses y no deja de ser un depósito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mejores <a href="http://www.elinversor.com/depositos-bancarios.html">depósitos bancarios</a> actuales son los que dan una rentabilidad del 3% y a un plazo de 4 meses como mínimo. Entre ellos, yo veo el de iBanesto, llamado Depósito Azul e incluso la cuenta Naranja del ING Direct que da el 3% los 4 primeros meses y no deja de ser un depósito bancario y con la liquidez de una cuenta bancaria.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html" target="_blank"><strong>Cuenta Azul iBanesto al 3,50% TAE</strong></a></li>
<li><a href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank"><strong>Cuenta Naranja ING al 3,50% TAE</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elinversor.com/depositosbancarios/2009/09/04/los-mejores-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

